En el año 2008 Bolivia exporta café al mundo por in valor de Usd. 15000000 equivalentes a cuatro 4.400 toneladas
Países importadores | Valor(USD) | Volumen (Kg) | Crecimiento en valor%(2007-2008) | producto |
Estados unidos | 5.121.133 | 1381.211 | 39 | Los demás cafés sin tostar ni descafeinar 83% |
Alemania | 3.014.894 | 892.529 | 3 | Los demás cafés sin tostar ni descafeinar 95% |
Bélgica | 2.205.089 | 683.729 | 31 | Los demás cafés sin tostar ni descafeinar 100% |
Francia | 1.241.148 | 376.080 | 20 | Los demás cafés sin tostar ni descafeinar 100% |
Países bajos | 738.331 | 217.904 | -31 | Los demás cafés sin tostar ni descafeinar 90% |
España | 595.036 | 204.442 | -61 | Los demás cafés sin tostar ni descafeinar 99% |
Canadá | 476.605 | 118.075 | 35 | Los demás cafés sin tostar ni descafeinar 100% |
Federación de Rusia | 385.460 | 138.704 | -59 | Los demás cafés sin tostar ni descafeinar 100% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario